利用料金
■通常価格
サーバーの設置、回線の手配、レンタル、リース、ホスティングなど、お客様のご要望に最大限お答えいたします。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
| 販売価格 | レンタル価格 | ASP(月額) | |
| Town-Mail | ¥600,000 | \20,000 | 1ユーザー \100 |
| ログ分析 | \200,000 | \6,000 | |
| ウィルス対策 | \200,000 | \6,000 | \1,000 |
| メールサーバー追加 | \200,000 | \6,000 | |
| 専用サーバー | \520,000 | \20,000 | |
| UPS | \40,000 | \2,000 | |
| グループ管理費 | 1グループ \2,000 |
||
| 年間保守料(ソフト) | 年間 \240,000 | ¥20.000 | |
| 年間保守料(ハード) | 年間 \48,000 | ||
| 導入調整費 | \150,000 | 初回のみ \150,000 | 初回登録費1グループ \1,000 |
| 操作説明費 | \50,000 | 初回のみ \50,000 |
| ◆Town−Mail基本システム | ご用意されたサーバーへTown−Mailを導入いたします。 |
| ◆サーバーセットモデル | Town−Mailがインストールされたサーバをご提供いたします。 |
| ◆サーバーセットレンタルモデル | サーバーセットモデルをレンタルいたします。(月額)※ |
| ◆ASPモデル | Town−Mailの機能のみレンタルいたします。(月額) ※ |
| ※使用期間12ヶ月以上 |
※レンタル、ASPは最低期間は12ヶ月となっております。
※保守内容:電話&FAX&メール&出張サポート。
※保守内容:電話&FAX&メール&出張サポート。
